| अ.क्र. | पारितोषिक | पुरूष गट | महिला गट |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम पारितोषिक | रू ३१०००/- | रू २१०००/- |
| 2. | द्वितीय पारितोषिक | रू २१०००/- | रू ११०००/- |
| 3. | तृतीय पारितोषिक | रू ११०००/- | रू ७०००/- |
| 4. | चतुर्थ पारितोषिक | रू ७०००/- | रू ५०००/- |
| 5. | पाचवे पारितोषिक | रू ५०००/- | रू ३०००/- |
| अ.क्र. | कलाकार | पारितोषिक | रक्कम (रू .) |
|---|---|---|---|
| 1. | उत्कृष्ठ गायक | पुरूष | रू ७०१/- |
| 2. | उत्कृष्ठ गायक | महिला | रू ७०१/- |
नजदीकी विमानतल : नागपुर विमानतल
रेल्वे लेन - नागपुर से रायपुर (गोंदिया स्टेशन)
कामठा ये जगह गोंदीया बालाघाट राज्य महा मार्गपर रावणवाड़ी गाव से १० कि मी के अंतर पर है.
| श्री संत लहरी आश्रम कामठा (मध्य काशी), ता. जि. गोंदिया, महाराष्ट्र |
| 91-07182-283024 |
| secretary@santlaharinath.org |